Pipes verndert
This commit is contained in:
		| @@ -189,13 +189,32 @@ Referenzdatei angepa | |||||||
| \index{touch=\texttt{touch}|)} | \index{touch=\texttt{touch}|)} | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| \section{Pipes manipulieren} | \section{Pipes manipulieren}\label{pipes_manipulieren}\index{Pipe|(textbf} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Das Konzept der Pipes (R<>hren) wird bereits in dem Kapitel <20>ber Befehlsformen | ||||||
|  | (\ref{befehlsformen}) vorgestellt. Im wesentlichen besteht es darin, da<64> Daten | ||||||
|  | von einem Programm an ein anderes weitergeleitet werden. Auf diese Weise | ||||||
|  | entsteht eine sogenannte \textit{Pipeline}\index{Pipeline} aus mehreren | ||||||
|  | Kommandos. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Einige Kommandos sind f<>r den Einsatz in einem solchen Konstrukt pr<70>destiniert, | ||||||
|  | obwohl die meisten auch alleine eingesetzt werden k<>nnen. Einige dieser | ||||||
|  | Tools sollen im Folgenden vorgestellt werden. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \subsection{grep}\label{grep}\index{grep=\texttt{grep}|(textbf} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Das Tool \texttt{grep} stammt aus dem Standard-Repertoire eines jeden | ||||||
|  | Systemadministrators. Mit seiner Hilfe kann in einer oder mehreren Dateien, | ||||||
|  | oder eben auch in einem Datenstrom nach dem Auftreten bestimmter regul<75>rer | ||||||
|  | Ausdr<EFBFBD>cke (siehe \ref{mustererkennung}) gesucht werden. | ||||||
|  |  | ||||||
| TODO!!! | TODO!!! | ||||||
|  |  | ||||||
| \subsection{grep} | Die folgende Tabelle stellt einige der vielen Parameter vor: | ||||||
|  |  | ||||||
| TODO!!! | \LTXtable{\textwidth}{tab_kommandos_grep_parameter.tex} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \index{grep=\texttt{grep}|)} | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| \subsection{sed} | \subsection{sed} | ||||||
| @@ -205,7 +224,7 @@ TODO!!! | |||||||
|  |  | ||||||
| \subsection{awk} | \subsection{awk} | ||||||
|  |  | ||||||
| TODO!!! | TODO!! | ||||||
|  |  | ||||||
| \subsection{sort} | \subsection{sort} | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -220,6 +239,9 @@ TODO!!! | |||||||
| TODO!!! | TODO!!! | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \index{Pipe|)} | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| \section{Sonstige Befehle}\label{sonstige_befehle} | \section{Sonstige Befehle}\label{sonstige_befehle} | ||||||
|  |  | ||||||
| Eine Reihe weiterer Befehle k<>nnte in verschiedenen Lagen hilfreich sein. | Eine Reihe weiterer Befehle k<>nnte in verschiedenen Lagen hilfreich sein. | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user